上证A股当日资金净流入前50名(8月6日)
2008年08月06日 15:42
上证A股当日资金净流入前50名(8月6日)
2008年8月6日
序号 代码 名称 资金进出
(万元) 涨跌幅
(%) 收盘价 换手率 成交量
(手) 成交金额
(万元)
1 600363 联创光电 18515 7.07% 7.42 21.24% 556618 41547
2 600621 上海金陵 12903 10.07% 6.45 8.87% 380845 24348
3 600016 民生银行 10837 3.00% 6.19 0.61% 1086365 66694
4 600692 亚通股份 8796 8.51% 8.42 19.22% 445648 36243
5 601318 中国平安 8565 3.55% 45.76 0.57% 224187 102012
6 600015 华夏银行 5967 0.43% 11.69 1.79% 394972 46113
7 600975 新五丰 5909 0.97% 11.5 26.45% 280788 32190
8 600000 浦发银行 5163 1.94% 23.7 0.44% 222424 52537
9 600115 东方航空 4230 0.89% 7.92 4.12% 163099 13033
10 601088 中国神华 3767 0.00% 28.39 1.10% 197326 55705
11 600395 盘江股份 3368 3.99% 13.55 6.07% 163211 21477
12 601939 建设银行 3266 2.75% 5.98 0.42% 382336 22689
13 600704 中大股份 3135 4.25% 15.44 4.87% 159403 24356
14 601628 中国人寿 2861 3.94% 26.35 1.37% 205333 53823
15 600816 安信信托 2744 4.48% 19.37 2.36% 72537 13850
16 600997 开滦股份 2675 1.20% 27.01 2.39% 58911 15731
17 600585 海螺水泥 2428 -0.97% 32.64 1.00% 52438 17123
18 600030 中信证券 2287 2.65% 22.85 1.08% 603096 137435
19 600357 承德钒钛 2050 1.61% 8.2 2.21% 129183 10520
20 601111 中国国航 1956 1.64% 9.92 1.36% 223169 22124
21 600158 中体产业 1938 2.09% 19.5 5.52% 280973 53873
22 600522 中天科技 1914 3.11% 10.6 4.87% 93845 10298
23 600639 浦东金桥 1800 5.66% 12.7 3.56% 80877 10068
24 601898 中煤能源 1759 0.25% 11.99 1.64% 250291 29870
25 600261 浙江阳光 1693 7.41% 11.02 10.84% 114300 12448
26 600732 上海新梅 1557 6.39% 8.33 11.64% 122645 9923
27 601988 中国银行 1454 1.27% 4 0.32% 207092 8269
28 600219 南山铝业 1436 2.06% 9.9 1.29% 64078 6286
29 600220 江苏阳光 1353 1.16% 6.97 2.77% 327656 22597
30 600837 海通证券 1345 2.61% 23.56 4.93% 115221 27179
31 600489 中金黄金 1260 -3.34% 42.22 2.46% 35732 14902
32 600157 鲁润股份 1201 3.18% 6.82 5.74% 67346 4535
33 600519 贵州茅台 1179 0.68% 157.46 0.07% 3303 5192
34 600339 天利高新 1154 0.84% 8.39 2.11% 73192 6115
35 600836 界龙实业 1146 -0.44% 13.7 10.49% 209658 28525
36 600598 北大荒 1101 -1.56% 14.49 2.05% 115894 16753
37 600325 华发股份 1097 -1.00% 11.89 0.73% 44876 5298
38 600808 马钢股份 1086 -2.71% 4.66 2.13% 254253 11994
39 600676 交运股份 1077 7.03% 6.09 2.42% 69234 4101
40 600358 国旅联合 1062 5.52% 6.69 5.71% 155346 10303
41 601390 中国中铁 1038 2.00% 5.61 0.65% 305442 17134
42 600660 福耀玻璃 1003 2.94% 7.01 1.51% 139187 9816
43 600708 海博股份 967 8.79% 6.19 3.82% 122635 7407
44 601166 兴业银行 951 1.41% 25.13 0.31% 125285 31398
45 600824 益民商业 947 3.62% 6.3 1.96% 72749 4486
46 600819 耀皮玻璃 926 10.00% 7.59 5.37% 38061 2820
47 600345 长江通信 906 2.87% 8.25 4.02% 39413 3204
48 601328 交通银行 895 3.41% 8.19 0.29% 442495 36018
49 600829 三精制药 881 9.97% 16.87 1.09% 14841 2394
50 600093 禾嘉股份 865 3.35% 8.65 9.38% 169772 14288
